Selamat Datang di E-Baby Posyandu Mawar Sriwijaya



Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu


Rata-rata Berat Badan Balita Laki-laki


Umur Berat Badan Ideal (kg) Rata-rata (kg)
<1 tahun 8,3 - 11 6.82
<2 tahun 10,5 - 14,4 8.25
<3 tahun 12,1 - 17,2 11.4
<4 tahun 13,6 - 19,9 13.8
<5 tahun 15,0 - 22,6 15.2

Rata-rata Berat Badan Balita Permpuan


Umur Berat Badan Ideal (kg) Rata-rata (kg)
<1 tahun 7,7 - 10,5 6.04
<2 tahun 9,7 - 13,7 8.69
<3 tahun 11,5 - 16,5 11.6
<4 tahun 13 - 19,2 12.0
<5 tahun 14,4 - 21,7 14.3


Rata-rata Tinggi Badan Balita Laki-laki


Umur Tinggi Badan Ideal (cm) Rata-rata (cm)
<1 tahun 71 - 79,7 64.4
<2 tahun 82,5 - 91,7 69.8
<3 tahun 89,4 - 100.8 78.1
<4 tahun 95,5 - 108,2 91.5
<5 tahun 102,0 - 115,1 94.1

Rata-rata Tinggi Badan Balita Perempuan


Umur Tinggi Badan Ideal (cm) Rata-rata (cm)
<1 tahun 68,8 - 78,9 55.8
<2 tahun 80,8 - 89,9 68.5
<3 tahun 88,1 - 99,2 76.3
<4 tahun 95,0 - 106,9 86.0
<5 tahun 101,1 -113,9 90.6

Berita PHBS

berita

Pemberian Vitamin A

Bara zafran k Hafshah Haikal Raditya Arshaka arcelio Andini Muhammad M.alfatih Kevin gra. . .